
season@needbearings.com
Steering Gear Bearings
TYPE | Dimension(mm) | ||
Fw | D | C | |
F-121597.1 | 10 | ~ | 12 |
HK1012 | 10 | 14 | 12 |
Steering Column Bearings for car/Automotive
Part Number | Dimension(mm) | ||
Fw | D | C | |
LCC75118 | 36.5 | 17 | |
LCC78531 | 20 | 18.1 | |
LCC75939 | 25.35 | 32.9 | |
LCC75940 | 30 | 18.1 | |
DG141TNSR | 36 | 20 | |
DG751TN | 19 | 20 | |
DG1410TNSR | 19 | 37 | |
DG47TNSR | 20 | 21 | |
DG138TNSR | 36 | 20 | |
DG199TNSR | 24 | 20 | |
DG354 | 24 | 43 | |
DG60TNSR | 26 | 20 | |
DG355 | 44 | 19/30 | |
DG358 | 28 | 23 | |
DG164TNSR | 30 | 44 | |
DG343TN | 44 | 23 | |
F-223309.1 | 19 | 36 | 19 |
F-210151.1 | 19 | 37 | 18 |
F-94361.2 | 19 | 37.1 | 18 |
F-206475.4 | 19 | 38 | 18 |
F-110573.6 | 19 | 38 | 18 |
F-113528 | 19 | 38 | 18 |
FC69424.3 | 19.02 | 32.23 | 20 |
FC90300.2 | 19 | 37 | 18 |
F-96770 | 22 | 36.85 | 18 |
F-215819 | 22 | 38 | 18 |
FC69184 | 24.3 | 36.5 | 24 |
F-239187.01 | 25 | 36 | 20 |
F-216642.1 | 25.4 | 36.4 | 20 |
F-216642.6 | 25.4 | 36.4 | 20 |
F-216642 | 25.4 | 36.6 | 20 |
F-390697 | 25.4 | 43.74 | 20 |
F-223821 | 26 | 41.4 | 24 |
F-201939 | 26 | 42 | 28 |
F-211765 | 26 | 42.5 | 18 |
F-230317 | 26 | 42.5 | 18 |
F-208336 | 26 | 43.4 | 20 |
FC66901.3 | 28 | 33.82 | 18.8 |
F-228712.4 | 28 | 38.4 | 20 |
FC68337 | 28.2 | 39.8 | 22 |
F-391951 | 30 | 38.55 | 22 |
FC69887 | 32.5 | 49 | 22 |
FC69601.1 | 33.25 | 43.95 | 20 |
F-227410 | 35 | 47.6 | 20 |

Skype:ina.season
Email:season@needbearings.com
whatsapp/wechat/viber:+86 15195029332
QQ:2517808524
whatsapp/wechat/viber:+86 15195029332
QQ:2517808524
没有评论:
发表评论